SENKO ATN-1532
- ブランド
- BELDEN
- 型番
- SENKO ATN-1532
- 品名
- LC光固定減衰器
- 標準価格
- 各 3,480円 (税別)
> プレミアム光固定減衰器 (LC/UPCタイプ)
| 型番 | 減衰量 (dB) | 減衰量公差 | 反射減衰量 (dB) |
|---|---|---|---|
| ATN-1532-01-1 | 1 | ±0.5dB | 55 |
| ATN-1532-02-1 | 2 | ±0.5dB | 55 |
| ATN-1532-03-1 | 3 | ±0.5dB | 55 |
| ATN-1532-04-1 | 4 | ±0.5dB | 55 |
| ATN-1532-05-1 | 5 | ±0.5dB | 55 |
| ATN-1532-06-1 | 6 | ±0.5dB | 55 |
| ATN-1532-07-1 | 7 | ±0.5dB | 55 |
| ATN-1532-08-1 | 8 | ±0.5dB | 55 |
| ATN-1532-09-1 | 9 | ±0.5dB | 55 |
| ATN-1532-10-1 | 10 | ±0.5dB | 55 |
| ATN-1532-12-1 | 12 | ±5% | 55 |
| ATN-1532-15-1 | 15 | ±5% | 55 |
| ATN-1532-20-1 | 20 | ±5% | 55 |
| ATN-1532-25-1 | 25 | ±5% | 55 |
> 特長
● CR-910-CORE認証の高信頼性
● ドープファイバ仕様
● ハイパワー対応
> 仕様
● 対応波長: 1310nm、1550nm
● 使用温度: -40℃~+85℃
● センコーアドバンス製


